AS1
Address
Contact
Key Facts
Clients – Players
| Player | Nat. | Age | Club | Contract | Market value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 24 | ![]() | 2031 | €110.00m | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | €75.00m | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | €70.00m | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | €50.00m | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | €40.00m | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2030 | €40.00m | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | €25.00m | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | €22.00m | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | €20.00m | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | €18.00m | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2033 | €17.00m | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | €15.00m | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2027 | €15.00m | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2030 | €15.00m | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2030 | €15.00m | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | €10.00m | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | €10.00m | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2030 | €10.00m | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2030 | €10.00m | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2029 | €9.00m | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | €9.00m | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2026 | €8.00m | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | €8.00m | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | €8.00m | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | €8.00m |
Clients - Managers
| Coach | Nat. | Age | Club | Contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 62 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 |
Staff
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Relevante News
Transfer news LIVE: Bruno Fernandes could leave Man Utd via exit clause as Liverpool eye Thuram
The big Canadian Premier League preview: Can anyone challenge Atlético Ottawa this season?
Mbappé, Valverde, Osimhen, Pulisic & Co. - The most valuable XI from each continent
Semenyo & Rice included in fan-voted Man City & Arsenal combined XI ahead of Wembley clash
Arsenal's new left-winger? Four transfer options for Rafael Leão as AC Milan consider sale
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.

























































































