- |
| 01/03/2007 (19) |  | - |
- |
| 14/02/2007 (19) |  | - |
- | 
| 24/04/2008 (17) |  | - |
- | 
| 28/06/2006 (19) |  | - |
- |
| 02/10/2006 (19) |  | - |
- | 
| 16/12/2007 (18) |  | - |
- | 
| 26/09/2008 (17) |  | - |
- |
| 21/05/2007 (18) |  | - |
- | 
| 01/04/2006 (20) |  | - |
4 |
| 20/10/2007 (18) |  | - |
- |
| 22/01/2006 (20) |  | - |
- | 
| 11/05/2008 (17) |  | - |
- | 
| 25/04/2006 (19) |  | - |
- |
| 28/03/2007 (19) |  | - |
- | 
| 20/03/2008 (18) |  | - |
- | 
| 02/02/2008 (18) |  | €500k |
- | 
| 23/05/2006 (19) |  | €75k |
- |
| 25/10/2005 (20) |  | - |
- |
| 31/01/2006 (20) |  | - |
- | 
| 27/11/2006 (19) |  | - |
- |
| 08/02/2007 (19) |  | - |
- |
| 31/01/2007 (19) |  | - |
- |
| 16/03/2007 (19) |  | - |
- |
| 02/03/2007 (19) |  | - |
5 |
| 24/03/2006 (20) |  | €300k |
- | 
| 16/01/2009 (17) |  | - |
10 |
| 03/03/2006 (20) |  | - |
- |
| 20/02/2006 (20) |  | - |
- | 
| 04/02/2007 (19) |  | - |
10 |
| 21/01/2007 (19) |  | €1.00m |
- | 
| 16/04/2008 (17) |  | - |
- |
| 24/06/2007 (18) |  | - |
- | 
| 02/05/2008 (17) |  | - |
7 |
| 15/09/2006 (19) |  | €1.00m |
- | 
| 15/04/2006 (19) |  | €200k |
- |
| 31/01/2006 (20) |  | - |
- | 
| 24/01/2006 (20) |  | - |
7 | 
| 07/12/2009 (16) |  | - |
- | 
| 08/07/2006 (19) |  | €50k |
- | 
| 22/01/2008 (18) |  | - |
- | 
| 02/01/2006 (20) |  | - |
- |
| 29/07/2007 (18) |  | - |
- | 
| 22/11/2006 (19) |  | - |
- |
| 12/06/2007 (18) |  | - |
- |
| 25/06/2007 (18) |  | - |
- | 
| 01/03/2008 (18) |  | - |
- |
| 05/07/2008 (17) |  | - |
- | 
| 10/03/2006 (20) |  | - |
- | 
| 18/09/2007 (18) |  | - |
- |
| 18/01/2008 (18) |  | - |
- |
| 04/04/2008 (18) |  | - |