| Name in Home Country / Full Name: |
רן בן שמעון |
|---|---|
| Date of birth/Age: | 28/11/1970 (55) |
| Place of Birth: |
Petah Tikva |
| Citizenship: |
Israel |
| Contract until | 30/06/2028 |
| Avg. term as coach: |
1.42 Years |
| Coaching Licence: | UEFA Pro Licence |
| Preferred formation: | 4-2-3-1 |
Ran Ben Shimon

imago images
- Date of birth/Age: 28/11/1970 (55)
-
Place of birth:
Petah Tikva
- Citizenship:
Israel
- Coaching Licence : UEFA Pro Licence
- Avg. term as coach : 1.42 Years
- Preferred formation : 4-2-3-1
Former player:
Last club :
Bnei Yehuda
Most games for :
Hapoel Haifa
Retired :
01/07/2003
Personal Details
History
This is an overview of the career of a manager.
| wappen | Club & role | Appointed | In charge until | Matches | PPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Israel Manager | 23/24 (29/05/2024) | expected 30/06/2028 | 19 | 1.26 | |
![]() | AEK Larnaca Manager | 23/24 (11/11/2023) | 23/24 (28/05/2024) | 27 | 2.22 | |
![]() | FC Ashdod Manager | 19/20 (21/01/2020) | 22/23 (30/06/2023) | 127 | 1.34 | |
![]() | Cyprus Manager | 17/18 (05/07/2017) | 19/20 (30/11/2019) | 24 | 0.79 | |
![]() | FC Ashdod Manager | 16/17 (14/02/2017) | 17/18 (04/07/2017) | 11 | 1.09 | |
![]() | B. Jerusalem Manager | 15/16 (16/06/2016) | 16/17 (05/02/2017) | 21 | 1.62 | |
![]() | M. Petah Tikva Manager | 14/15 (01/07/2014) | 15/16 (29/02/2016) | 67 | 1.31 | |
![]() | Hapoel Tel Aviv Manager | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/06/2014) | 40 | 1.50 | |
![]() | AEK Larnaca Manager | 12/13 (03/07/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 38 | 1.84 | |
![]() | Kiryat Shmona Manager | 08/09 (16/04/2009) | 11/12 (13/05/2012) | 122 | 1.80 | |
![]() | M. Tel Aviv Manager | 08/09 (14/07/2008) | 08/09 (04/11/2008) | 8 | 1.13 | |
![]() | Kiryat Shmona Manager | 06/07 (18/09/2006) | 08/09 (14/07/2008) | 37 | 1.68 | |
![]() | Hapoel Haifa Manager | 05/06 (27/02/2006) | 06/07 (09/07/2006) | - | 0.00 | |
Further details
Ran Ben Shimon is the brother of Assi Ben Shimon (Retired).










