Sports360 GmbH
Address
Contact
Key Facts
Clients – Players
| Player | Nat. | Age | Club | Contract | Market value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | €45.00m | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | €40.00m | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2029 | €30.00m | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2029 | €22.00m | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | €20.00m | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | €18.00m | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2030 | €18.00m | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | €15.00m | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | €15.00m | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2027 | €12.00m | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2027 | €10.00m | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2028 | €9.00m | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2029 | €8.00m | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | €8.00m | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2030 | €8.00m | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | €7.50m | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | €7.00m | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2030 | €7.00m | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2026 | €6.00m | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | €6.00m | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | €6.00m | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | €5.00m | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | €5.00m | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | €5.00m | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | €5.00m |
Clients - Managers
| Coach | Nat. | Age | Club | Contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 38 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - |
Staff
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
![]() |
|||
|
|
|||
|
|
Relevante News
Werner beats Müller - Whitecaps suffer first defeat of 2026 MLS campaign
"Impressive progress" - Noahkai Banks now 2nd most valuable player in Augsburg's history
Bundesliga market values: Michael Olise now 1st - Tottenham loanee Luka Vusković up by 50%
Noahkai Banks leaning towards Germany – World Cup not a decisive factor in decision
Seedorf, Ronaldo & Co. - Every player to win the Champions League with more than one club
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.




































































