Arminia Bielefeld

2. Bundesliga
2. Bundesliga League level: GermanySecond Tier Table position: 11 In league since: 1 year
Arminia Bielefeld
  • Squad size: 29
  • Average age: 25.9
  • Foreigners: 6  20.7 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 25/26

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Home record 14 6 3 5 1.50 26:18 26.243
Away record 14 2 4 8 0.71 15:22 28.466
DFB-Pokal DFB-Pokal
Matches 2 1 - 1 1.50 2:2 24.264
Overall balance
Matches 30 9 7 14 1.13 43:42 27.149
Transfermarkt Videos

Last games

H Eintracht Braunschweig A 1.FC Magdeburg H SV Darmstadt 98
H 1.FC Kaiserslautern A Hertha BSC H Holstein Kiel A SG Dynamo Dresden H SC Paderborn 07
H Preußen Münster A VfL Bochum A Fortuna Düsseldorf A SpVgg Greuther Fürth H Hannover 96 A FC Schalke 04 A SV 07 Elversberg
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat 02/08/2025 8:30 PM (11.) Fortuna Düsseldorf 4-3-3 Attacking 5:1
2 Sun 10/08/2025 1:30 PM (1.) Holstein Kiel 4-3-3 Attacking 0:2
3 Sun 24/08/2025 1:30 PM (1.) SG Dynamo Dresden 4-3-3 Attacking 26.075 1:2
4 Sat 30/08/2025 1:00 PM (4.) Eintracht Braunschweig 4-3-3 Attacking 21.068 1:1
5 Fri 12/09/2025 6:30 PM (5.) 1.FC Magdeburg 4-3-3 Attacking 2:0
6 Fri 19/09/2025 6:30 PM (3.) SpVgg Greuther Fürth 4-3-3 Attacking 25.863 1:3
7 Sun 28/09/2025 1:30 PM (8.) Hannover 96 4-3-3 Attacking 3:1
8 Sun 05/10/2025 1:30 PM (8.) FC Schalke 04 4-3-3 Attacking 1:2
9 Sat 18/10/2025 1:00 PM (9.) SC Paderborn 07 4-3-3 Attacking 4:3
10 Sat 25/10/2025 1:00 PM (11.) SV 07 Elversberg 5-3-2 24.856 2:0
11 Sat 01/11/2025 8:30 PM (9.) SV Darmstadt 98 4-3-3 Attacking 2:2
12 Sat 08/11/2025 1:00 PM (9.) Karlsruher SC 3-4-3 26.004 4:0
13 Sun 23/11/2025 1:30 PM (9.) 1.FC Nuremberg 3-4-3 33.940 2:0
14 Sun 30/11/2025 1:30 PM (10.) Preußen Münster 3-4-3 1:2
15 Sat 06/12/2025 1:00 PM (11.) VfL Bochum 3-4-3 25.429 1:0
16 Sat 13/12/2025 1:00 PM (12.) 1.FC Kaiserslautern 3-4-3 0:0
17 Fri 19/12/2025 6:30 PM (12.) Hertha BSC 3-4-3 44.968 1:1
18 Fri 16/01/2026 6:30 PM (14.) Fortuna Düsseldorf 3-4-3 39.304 1:0
19 Fri 23/01/2026 6:30 PM (16.) Holstein Kiel 3-4-2-1 24.886 2:2
20 Sun 01/02/2026 1:30 PM (13.) SG Dynamo Dresden 4-3-3 Attacking 30.840 1:1
21 Sun 08/02/2026 1:30 PM (14.) Eintracht Braunschweig 4-3-3 Attacking 3:2
22 Sun 15/02/2026 1:30 PM (11.) 1.FC Magdeburg 4-3-3 Attacking 23.759 0:2
23 Fri 20/02/2026 6:30 PM (10.) SpVgg Greuther Fürth 4-3-3 Attacking 10.990 2:1
24 Sat 28/02/2026 1:00 PM (11.) Hannover 96 4-3-3 Attacking 0:1
25 Fri 06/03/2026 6:30 PM (12.) FC Schalke 04 4-3-3 Attacking 1:0
26 Sat 14/03/2026 1:00 PM (12.) SC Paderborn 07 4-3-3 Attacking 2:2
27 Sat 21/03/2026 1:00 PM (15.) SV 07 Elversberg 4-3-3 Attacking 3:1
28 Sat 04/04/2026 1:00 PM (15.) SV Darmstadt 98 4-3-3 Attacking 26.750 2:1
29 6:30 PM (11.) Karlsruher SC -:-
30 1:00 PM 1.FC Nuremberg -:-
31 1:00 PM Preußen Münster -:-
32 1:00 PM VfL Bochum -:-
33 6:30 PM 1.FC Kaiserslautern -:-
34 3:30 PM Hertha BSC -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Fri 15/08/2025 8:45 PM SV Werder Bremen 4-3-3 Attacking 1:0
Second Round Wed 29/10/2025 8:45 PM 1.FC Union Berlin 5-3-2 2:1 AET

Table section 2. Bundesliga 25/26

# Club Matches +/- Pts
8 1.FC Nuremberg 28 0 37
9 Karlsruher SC 28 -9 37
10 VfL Bochum 28 -1 33
11 Arminia Bielefeld 28 1 31
12 Fortuna Düsseldorf 28 -17 31
13 1.FC Magdeburg 28 -8 30
14 Eintracht Braunschweig 28 -15 30
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.