Corvinul Hunedoara

Liga 2
Liga 2 League level: RomaniaSecond Tier Table position: 1 In league since: 3 years
Corvinul Hunedoara
  • Squad size: 27
  • Average age: 24.4
  • Foreigners: 6  22.2 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 25/26

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Liga 2 Play-Off Liga 2 Play-Off
Home record 2 1 - 1 1.50 1:1 7.171
Away record - - - - - - -
Liga 2 Liga 2
Home record 10 7 3 - 2.40 19:8 2.958
Away record 11 9 2 - 2.64 18:5 937
Romanian Cup Romanian Cup
Matches 2 1 - 1 1.50 2:1 8.098
Overall balance
Matches 25 18 5 2 2.36 40:15 2.817
Transfermarkt Videos

Last games

A CSM Ceahlaul Piatra Neamt H FC Bacau A Gloria Bistrita A CSM Slatina H CS Afumati H CS Tunari A Concordia Chiajna A ACSM Resita H FC Bihor 1902 H CSA Steaua
H CSA Steaua H FC Voluntari A ACSM Politehnica Iasi H CS Dinamo Bucuresti
H Sepsi OSK Sf. Gheorghe
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat 21/03/2026 11:30 AM (1.) CSA Steaua 4-1-4-1 7.048 1:0
2 Sat 04/04/2026 11:30 AM (1.) Sepsi OSK Sf. Gheorghe 4-1-4-1 7.294 0:1
3 3:00 PM (1.) FC Voluntari -:-
4 4:00 PM AFC Chindia Targoviste -:-
5 10:00 AM FC Bihor 1902 -:-
6 10:00 AM CSA Steaua -:-
7 10:00 AM Sepsi OSK Sf. Gheorghe -:-
8 5:00 PM FC Voluntari -:-
9 10:00 AM AFC Chindia Targoviste -:-
10 10:00 AM FC Bihor 1902 -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat 02/08/2025 10:00 AM AFC ASA Targu Mures 4-1-4-1 2.500 0:0
2 Sun 10/08/2025 11:00 AM AFC Chindia Targoviste 4-1-4-1 1.800 1:0
3 Mon 18/08/2025 4:00 PM Sepsi OSK Sf. Gheorghe 4-2-3-1 1.700 0:2
4 Sat 23/08/2025 10:00 AM AFC Metalul Buzau 4-2-3-1 600 0:1
5 Sun 31/08/2025 10:00 AM CSC 1599 Selimbar 4-2-3-1 1.542 3:2
6 Sun 14/09/2025 10:00 AM CSM Olimpia Satu Mare 4-2-3-1 1.179 2:4
7 Sat 20/09/2025 10:00 AM CSC Dumbravita 4-1-4-1 2.478 3:1
8 Sat 27/09/2025 10:00 AM AFC Campulung Muscel 2022 4-1-4-1 514 0:1
9 Sat 04/10/2025 11:30 AM CSA Steaua 4-1-4-1 7.638 0:0
10 Sat 18/10/2025 11:30 AM CSM Ceahlaul Piatra Neamt 4-1-4-1 537 2:3
11 Sat 25/10/2025 10:00 AM FC Bacau 4-1-4-1 1.708 2:0
12 Sat 01/11/2025 10:00 AM Gloria Bistrita 4-1-4-1 834 0:1
13 Sat 08/11/2025 10:00 AM FC Voluntari 4-1-4-1 1.438 0:0
14 Sat 22/11/2025 11:30 AM CSM Slatina 4-2-3-1 275 0:1
15 Sat 29/11/2025 1:00 PM CS Afumati 4-1-4-1 1.722 3:2
16 Sun 07/12/2025 11:30 AM ACSM Politehnica Iasi 4-2-3-1 416 0:0
17 Sat 13/12/2025 10:00 AM CS Tunari 4-2-3-1 1.626 3:0
18 Tue 24/02/2026 4:30 PM Concordia Chiajna 4-2-3-1 214 0:2
19 Sat 28/02/2026 10:00 AM CS Dinamo Bucuresti 4-2-3-1 2.781 2:2
20 Sun 08/03/2026 11:00 AM ACSM Resita 4-1-4-1 1.538 1:3
21 Sat 14/03/2026 11:30 AM FC Bihor 1902 4-1-4-1 6.846 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Wed 13/08/2025 4:30 PM Jiul Petrosani 4-1-4-1 5.742 0:2
Fourth Round Thu 28/08/2025 4:00 PM FCV Farul Constanta 4-2-3-1 10.453 0:1

Table section Liga 2 25/26

# Club Matches +/- Pts
1 Corvinul Hunedoara 21 24 53
2 Sepsi OSK Sf. Gheorghe 21 16 44
3 AFC Chindia Targoviste 21 18 39
4 FC Bihor 1902 21 16 39
5 FC Voluntari 21 14 39
6 CSA Steaua 21 9 39
7 AFC ASA Targu Mures 21 15 37
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.