SK Slavia Prague

Chance Liga
Chance Liga League level: Czech RepublicFirst Tier Table position: 1 In league since: 35 years
SK Slavia Prague
  • Squad size: 29
  • Average age: 26.5
  • Foreigners: 12  41.4 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 25/26

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Chance Liga Chance Liga
Home record 13 11 2 - 2.69 33:9 18.285
Away record 13 8 5 - 2.23 25:11 7.542
UEFA Champions League UEFA Champions League
Matches 8 - 3 5 0.38 5:19 26.677
MOL Cup MOL Cup
Matches 3 2 - 1 2.00 10:5 3.460
Overall balance
Matches 37 21 10 6 1.97 73:44 15.123
Transfermarkt Videos

Last games

H 1.FC Slovacko A FK Teplice H FK Jablonec H FK Mlada Boleslav A MFK Karvina H FC Slovan Liberec A FK Dukla Prague H AC Sparta Prague A FC Zlin A FC Banik Ostrava
A FK Pardubice
A Tottenham Hotspur H FC Barcelona A Pafos FC A FK Jablonec
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun 20/07/2025 8:00 PM (1.) FC Hradec Kralove 3-4-3 18.780 2:2
2 Sat 26/07/2025 8:00 PM (8.) Bohemians Prague 1905 3-4-3 5.893 0:2
3 Sun 03/08/2025 3:00 PM (3.) 1.FC Slovacko 3-4-3 7.174 0:1
4 Sat 09/08/2025 8:00 PM (3.) FK Teplice 3-4-3 18.498 3:0
5 Sat 16/08/2025 8:00 PM (1.) FK Jablonec 3-4-3 5.500 1:1
6 Sat 23/08/2025 8:00 PM (2.) FK Pardubice 4-3-3 Attacking 18.297 3:1
7 Sat 30/08/2025 8:00 PM (2.) FK Mlada Boleslav 4-3-3 Attacking 4.271 1:3
8 Sat 13/09/2025 6:00 PM (2.) MFK Karvina 3-4-1-2 19.309 3:1
9 Sun 21/09/2025 3:30 PM (1.) FC Slovan Liberec 4-4-2 Diamond 8.062 1:1
10 Fri 26/09/2025 7:00 PM (2.) FK Dukla Prague 4-3-3 Defending 18.156 2:0
11 Sun 05/10/2025 6:30 PM (2.) AC Sparta Prague 4-2-3-1 1:1
12 Sat 18/10/2025 6:00 PM (2.) FC Zlin 4-2-3-1 18.214 0:0
13 Sun 26/10/2025 1:00 PM (2.) SK Sigma Olomouc 3-4-3 9.440 0:0
14 Sat 01/11/2025 6:00 PM (3.) FC Banik Ostrava 3-4-1-2 18.864 2:0
15 Sun 09/11/2025 6:30 PM (1.) FC Viktoria Plzen 3-4-3 11.198 3:5
16 Sat 22/11/2025 6:00 PM (1.) Bohemians Prague 1905 3-4-3 18.992 3:1
17 Sat 29/11/2025 6:00 PM (1.) 1.FC Slovacko 3-4-1-2 16.087 3:0
18 Fri 05/12/2025 6:00 PM (1.) FK Teplice 3-4-3 7.784 1:2
19 Sat 13/12/2025 6:00 PM (1.) FK Jablonec 3-4-1-2 17.909 4:3
20 Sun 01/02/2026 6:30 PM (1.) FK Pardubice 3-4-1-2 1:1
21 Sat 07/02/2026 6:00 PM (1.) FK Mlada Boleslav 3-4-3 17.250 4:0
22 Sat 14/02/2026 3:00 PM (1.) MFK Karvina 3-5-2 3.124 1:3
23 Sat 21/02/2026 6:00 PM (1.) FC Slovan Liberec 3-5-2 18.036 1:0
24 Fri 27/02/2026 6:00 PM (1.) FK Dukla Prague 3-5-2 7.173 0:2
25 Sun 08/03/2026 6:30 PM (1.) AC Sparta Prague 3-4-3 19.314 3:1
26 Sat 14/03/2026 6:00 PM (1.) FC Zlin 3-4-2-1 5.592 1:3
27 4:00 PM (1.) SK Sigma Olomouc -:-
28 3:30 PM FC Banik Ostrava 15.037 0:2
29 6:30 PM FC Viktoria Plzen -:-
30 3:30 PM FC Hradec Kralove -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group Stage Wed 17/09/2025 6:45 PM FK Bodø/Glimt 4-3-3 Defending 18.922 2:2
Group Stage Tue 30/09/2025 9:00 PM Inter Milan 3-4-2-1 62.317 3:0
Group Stage Wed 22/10/2025 9:00 PM Atalanta BC 3-4-3 22.152 0:0
Group Stage Tue 04/11/2025 6:45 PM Arsenal FC 3-4-3 19.222 0:3
Group Stage Tue 25/11/2025 9:00 PM Athletic Bilbao 4-2-3-1 19.169 0:0
Group Stage Tue 09/12/2025 9:00 PM Tottenham Hotspur 3-4-2-1 47.281 3:0
Group Stage Wed 21/01/2026 9:00 PM FC Barcelona 4-4-1-1 19.242 2:4
Group Stage Wed 28/01/2026 9:00 PM Pafos FC 3-4-2-1 5.109 4:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Tue 23/09/2025 4:00 PM SK Sokol Brozany 4-3-3 Defending 0:2
Round of 16 Wed 29/10/2025 4:30 PM FC Zlin 4-4-2 4.717 0:4
Quarter-Finals Tue 03/03/2026 5:00 PM FK Jablonec 3-5-2 3.351 5:4 on pens

Table section Chance Liga 25/26

# Club Matches +/- Pts
1 SK Slavia Prague 27 40 67
2 AC Sparta Prague 26 24 54
3 FC Viktoria Plzen 27 16 49
4 FK Jablonec 27 8 48
5 FC Slovan Liberec 27 14 42
6 FC Hradec Kralove 27 5 40
7 SK Sigma Olomouc 27 1 40
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.