Al-Shabab FC

Saudi Pro League
Saudi Pro League League level: Saudi ArabiaFirst Tier Table position: 12 In league since: 30 years
Al-Shabab FC
  • Squad size: 31
  • Average age: 27.1
  • Foreigners: 10  32.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 25/26

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Saudi Pro League Saudi Pro League
Home record 13 5 3 5 1.38 21:24 3.763
Away record 13 2 5 6 0.85 12:15 7.216
King's Cup King's Cup
Matches 3 2 - 1 2.00 8:8 6.445
Overall balance
Matches 29 9 8 12 1.21 41:47 5.589
Transfermarkt Videos

Last games

H NEOM SC A Al-Hazem SC H Al-Fayha FC A Damac FC H Al-Riyadh SC H Al-Okhdood Club
H Al-Najma SC A Al-Khaleej FC A Al-Ettifaq FC
A Al-Fateh SC A Al-Taawoun FC A Al-Nassr FC A Al-Kholood Club H Al-Ahli SFC H Al-Hilal SFC
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Fri 29/08/2025 8:00 PM (12.) Al-Khaleej FC 4-4-2 double 6 2.894 1:4
2 Fri 12/09/2025 5:35 PM (17.) Al-Hazem SC 4-2-3-1 3.647 1:0
3 Fri 19/09/2025 5:35 PM (10.) Al-Fayha FC 4-2-3-1 733 0:0
4 Thu 25/09/2025 5:25 PM (10.) Al-Kholood Club 4-4-2 double 6 2.377 1:2
5 Fri 17/10/2025 8:00 PM (12.) Al-Ahli SFC 5-4-1 14.590 1:1
6 Sat 25/10/2025 4:55 PM (13.) Damac FC 4-4-2 double 6 2.521 1:1
7 Fri 31/10/2025 3:50 PM (12.) Al-Hilal SFC 5-4-1 22.293 1:0
8 Sat 08/11/2025 3:45 PM (13.) Al-Ettifaq FC 5-4-1 1.895 1:1
9 Sun 23/11/2025 4:05 PM (13.) Al-Okhdood Club 4-1-4-1 2.851 1:1
10 Mon 23/02/2026 8:00 PM (13.) Al-Riyadh SC 4-2-3-1 3.057 3:1
11 Sat 27/12/2025 6:30 PM (12.) Al-Ittihad Club 4-3-3 Attacking 15.871 2:0
12 Wed 31/12/2025 6:30 PM (12.) Al-Qadsiah FC 3-4-3 2.556 2:3
13 Sat 03/01/2026 2:10 PM (14.) Al-Fateh SC 4-2-3-1 6.017 2:0
14 Fri 09/01/2026 4:05 PM (14.) Al-Taawoun FC 4-2-3-1 4.201 2:0
15 Wed 14/01/2026 6:30 PM (14.) NEOM SC 4-2-3-1 2.901 3:2
16 Sat 17/01/2026 6:30 PM (13.) Al-Nassr FC 4-4-2 double 6 13.388 3:2
17 Tue 20/01/2026 4:05 PM (14.) Al-Najma SC 4-4-2 2.802 0:0
18 Sat 24/01/2026 2:25 PM (13.) Al-Khaleej FC 4-2-3-1 2.519 0:0
19 Thu 29/01/2026 6:30 PM (14.) Al-Hazem SC 4-4-2 double 6 2.464 0:4
20 Sun 01/02/2026 4:15 PM (13.) Al-Fayha FC 4-4-2 double 6 3.124 1:0
21 Sat 07/02/2026 3:00 PM (11.) Al-Kholood Club 4-4-2 double 6 1.998 1:0
22 Fri 13/02/2026 2:55 PM (12.) Al-Ahli SFC 5-4-1 10.211 2:5
23 Fri 20/02/2026 8:00 PM (13.) Damac FC 4-2-3-1 2.127 1:3
24 Fri 27/02/2026 8:00 PM (12.) Al-Hilal SFC 4-3-3 Attacking 7.919 3:5
25 Sat 07/03/2026 8:00 PM (13.) Al-Ettifaq FC 4-4-2 4.760 1:1
26 Sat 14/03/2026 8:00 PM (13.) Al-Okhdood Club 4-1-4-1 3.017 2:0
27 8:00 PM (12.) Al-Riyadh SC -:-
28 8:00 PM Al-Ittihad Club ppd.
29 8:00 PM Al-Qadsiah FC -:-
30 12:00 AM Al-Fateh SC -:-
31 12:00 AM Al-Taawoun FC -:-
32 12:00 AM NEOM SC -:-
33 12:00 AM Al-Nassr FC -:-
34 12:00 AM Al-Najma SC -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Mon 22/09/2025 8:00 PM Abha Club 4-2-3-1 1.187 4:6 on pens
Round of 16 Tue 28/10/2025 4:50 PM Al-Zulfi SFC 4-1-4-1 2.857 1:0
Quarter-Finals Sat 29/11/2025 6:30 PM Al-Ittihad Club 4-1-4-1 15.292 4:1

Table section Saudi Pro League 25/26

# Club Matches +/- Pts
9 Al-Fayha FC 27 -8 33
10 Al-Khaleej FC 27 0 31
11 Al-Hazem SC 27 -19 31
12 Al-Shabab FC 26 -6 29
13 Al-Fateh SC 27 -14 28
14 Al-Kholood Club 27 -14 26
15 Damac FC 27 -21 22
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.