ES Ben Aknoun

Ligue 1
Ligue 1 League level: AlgeriaFirst Tier Table position: 8 In league since: 1 year
ES Ben Aknoun
  • Squad size: 27
  • Average age: 28.3
  • Foreigners: 1  3.7 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 25/26

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Ligue 1 Ligue 1
Home record 11 5 3 3 1.64 14:13 -
Away record 12 4 4 4 1.33 15:15 -
Coupe d'Algerie Coupe d'Algerie
Matches 3 2 - 1 2.00 4:1 -
Overall balance
Matches 26 11 7 8 1.54 33:29 -
Transfermarkt Videos

Last games

H ESF Bir El-Ater A ES Mostaganem H MC Oran A Paradou AC H MC El Bayadh H MB Rouissat
A USM Alger H Olympique Akbou A CS Constantine
A MC Algiers H CR Belouizdad A MC Algiers H USM Khenchela A JS Saoura A JS Kabylie
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Thu 21/08/2025 6:00 PM (8.) MC Oran 5-4-1 2:1
2 Sun 31/08/2025 6:00 PM (14.) JS Kabylie 4-2-3-1 x 1:1
3 Tue 23/12/2025 7:30 PM (13.) MC Algiers 5-4-1 1:0
4 Fri 12/09/2025 5:00 PM (13.) Paradou AC 4-2-3-1 1:0
5 Sat 20/09/2025 5:00 PM (13.) USM Khenchela 4-2-3-1 1:1
6 Sat 27/09/2025 5:00 PM (13.) JS Saoura 4-2-3-1 1:1
7 Sat 04/10/2025 4:00 PM (12.) MC El Bayadh 5-4-1 1:2
8 Sat 18/10/2025 4:00 PM (9.) CS Constantine 5-4-1 1:0
9 Sat 25/10/2025 7:00 PM (6.) MB Rouissat 5-4-1 Diamond 0:0
10 Sun 02/11/2025 2:30 PM (6.) ES Sétif 5-4-1 0:1
11 Sun 09/11/2025 5:45 PM (9.) ASO Chlef 5-4-1 1:2
12 Sat 03/01/2026 2:00 PM (8.) CR Belouizdad 4-2-3-1 0:2
13 Thu 18/12/2025 8:00 PM (8.) USM Alger 5-4-1 2:2
14 Mon 29/12/2025 2:00 PM (11.) ES Mostaganem 5-4-1 0:1
15 Thu 08/01/2026 2:00 PM (9.) Olympique Akbou 4-2-3-1 2:2
16 Sat 24/01/2026 2:00 PM (10.) MC Oran 4-2-3-1 2:1
17 Wed 01/04/2026 5:00 PM (5.) JS Kabylie 4-2-3-1 3:1
18 12:00 AM (8.) MC Algiers -:-
19 Sat 14/02/2026 3:00 PM Paradou AC 4-2-3-1 3:5
20 Sat 21/02/2026 2:30 PM USM Khenchela 5-3-2 2:3
21 Fri 27/02/2026 10:00 PM JS Saoura 5-4-1 1:0
22 Sat 07/03/2026 3:00 PM MC El Bayadh 4-2-3-1 1:0
23 Fri 13/03/2026 10:00 PM CS Constantine 4-2-3-1 0:0
24 Wed 18/03/2026 3:00 PM MB Rouissat 4-2-3-1 3:2
25 6:45 PM ES Sétif -:-
26 5:00 PM ASO Chlef -:-
27 12:00 AM CR Belouizdad -:-
28 12:00 AM USM Alger -:-
29 12:00 AM ES Mostaganem -:-
30 12:00 AM Olympique Akbou -:-
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Sat 06/12/2025 2:00 PM RA Aïn Defla 4-4-2 double 6 2:0
Second Round Sat 13/12/2025 2:00 PM ESF Bir El-Ater ? 2:0
Round of 16 Wed 14/01/2026 Unknown MC Algiers 5-3-2 1:0 AET

Table section Ligue 1 25/26

# Club Matches +/- Pts
4 MC Oran 24 7 39
5 CR Belouizdad 22 12 38
6 CS Constantine 25 7 38
7 ES Ben Aknoun 24 1 35
8 JS Kabylie 22 5 34
9 USM Khenchela 23 -1 31
10 USM Alger 22 5 30
Revoke Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.