Cruciate ligament tear
Return unknown
Felipe Carballo is the son of Javier Carballo.

Height:
1,77 m
Citizenship:
Uruguay
Italy
Position:
Midfield - Central Midfield
Foot:
right
Player agent:
E2A | wettbewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 28 | 16 | 748 | 20.950 | ||
Liga AUF Clausura | ||||||
| 65 | 12 | 4 | 442 | 5.298 | ||
Liga AUF Apertura | ||||||
| 42 | 5 | 4 | 593 | 2.965 | ||
Libertadores | ||||||
| 35 | 2 | 2 | 1.169 | 2.337 | ||
Série A | ||||||
| 31 | 1 | 1 | 2.030 | 2.030 | ||
MLS | ||||||
| 26 | - | 2 | - | 1.516 | ||
Liga AUF Intermedio | ||||||
| 20 | 4 | 1 | 374 | 1.497 | ||
LaLiga2 | ||||||
| 17 | - | 1 | - | 1.225 | ||
2ª B - Grupo IV | ||||||
| 14 | - | - | - | 841 | ||
Copa do Brasil | ||||||
| 10 | - | - | - | 709 | ||
Playoffs Liga AUF | ||||||
| 9 | - | - | - | 812 | ||
Campeonato Gaúcho | ||||||
| 8 | 1 | - | 541 | 541 | ||
Copa Sudamericana | ||||||
| 6 | - | 1 | - | 471 | ||
Supercopa | ||||||
| 3 | 1 | - | 321 | 321 | ||
MLS Cup Playoffs | ||||||
| 3 | 2 | - | 108 | 216 | ||
Gauchão - Fase Final | ||||||
| 2 | - | - | - | 165 | ||
Camp. Uruguayo Esp. | ||||||
| 1 | - | - | - | 6 | ||
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.