Gestifute
Premium
Address
Name:
Gestifute
Street:
Avenida da Boavista, Nr. 1837
ZIP, location:
4100-133, Porto
Country:
Portugal
Contact
Key Facts
Rumours about this agency's players
| Player | Nat. | Age | Joined | Contract expires | Club | Interested club | Market value | Most recent source | Last reply | Assessment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | 02/07/2025 | 30/06/2029 | ![]() | ![]() | €35.00m | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 80 %   | ||||
| ![]() ![]() | 17 | 01/07/2025 | 30/06/2027 | ![]() | ![]() | €2.00m | 29/03/2026 | 29/03/2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | 01/07/2025 | 30/06/2027 | ![]() | ![]() | €2.00m | 29/03/2026 | 29/03/2026 | - | ||||
| ![]() | 31 | 13/01/2026 | 30/06/2026 | ![]() | ![]() | €9.00m | 28/03/2026 | 28/03/2026 | - | ||||
| ![]() | 23 | 22/07/2025 | 30/06/2030 | ![]() | ![]() | €30.00m | 25/03/2026 | 25/03/2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | 01/07/2024 | 30/06/2028 | ![]() | ![]() | €5.00m | 20/03/2026 | 25/03/2026 | 38 %   | ||||
| ![]() ![]() | 22 | 01/07/2024 | 30/06/2028 | ![]() | ![]() | €5.00m | 17/03/2026 | 17/03/2026 | - | ||||
| ![]() | 26 | 11/08/2024 | 30/06/2031 | ![]() | ![]() | €60.00m | 13/03/2026 | 13/03/2026 | - | ||||
| ![]() | 22 | 01/07/2024 | 30/06/2028 | ![]() | ![]() | €20.00m | 09/03/2026 | 13/03/2026 | - | ||||
| ![]() | 22 | 01/07/2024 | 30/06/2028 | ![]() | ![]() | €20.00m | 09/03/2026 | 09/03/2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 21 | 16/08/2024 | 30/06/2029 | ![]() | ![]() | €25.00m | 22/02/2026 | 22/02/2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 21 | 16/08/2024 | 30/06/2029 | ![]() | ![]() | €25.00m | 22/02/2026 | 22/02/2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 21 | 16/08/2024 | 30/06/2029 | ![]() | ![]() | €25.00m | 22/02/2026 | 22/02/2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 24 | 01/07/2022 | 30/06/2027 | ![]() | ![]() | €50.00m | 17/02/2026 | 23/03/2026 | 46 %   | ||||
| ![]() | 21 | 02/07/2025 | 30/06/2029 | ![]() | ![]() | €35.00m | 11/02/2026 | 11/02/2026 | - |
































