unknown injury
Return unknown
Toronto FC haven an option to buy worth €3.35m.

Height:
1,75 m
Citizenship:
Norway
Position:
Attack - Centre-Forward
Foot:
right
Player agent:
Solbakken / Player ... | wettbewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 78 | 36 | 238 | 18.566 | ||
Eliteserien | ||||||
| 163 | 50 | 27 | 220 | 10.976 | ||
NM-Cup | ||||||
| 22 | 7 | 3 | 193 | 1.353 | ||
Superliga | ||||||
| 22 | 6 | - | 202 | 1.211 | ||
MLS | ||||||
| 21 | 2 | 1 | 675 | 1.350 | ||
Champions League Qu. | ||||||
| 16 | 1 | - | 851 | 851 | ||
Conference League | ||||||
| 10 | 4 | 1 | 214 | 857 | ||
UECL Qualifiers | ||||||
| 9 | 5 | 4 | 112 | 562 | ||
Superliga Championship round | ||||||
| 8 | 1 | - | 362 | 362 | ||
PostNord-ligaen Avd. 1 | ||||||
| 5 | 1 | - | 362 | 362 | ||
Europa League | ||||||
| 5 | - | - | - | 161 | ||
Oddset Pokalen | ||||||
| 3 | 1 | - | 191 | 191 | ||
Future Cup | ||||||
| 3 | - | - | - | 133 | ||
Relegation Eliteserien | ||||||
| 2 | - | - | - | 179 | ||
Canadian Championship | ||||||
| 1 | - | - | - | 18 | ||
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.