Bertolucci Sports
licensed
Premium
Address
Name:
Bertolucci Sports
Street:
-
ZIP, location:
São Paulo
Country:
Brazil
Contact
Phone:
-
Fax:
-
Email:
-
Website:
-
Key Facts
Rumours about this agency's players
| Player | Nat. | Age | Joined | Contract expires | Club | Interested club | Market value | Most recent source | Last reply | Assessment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 23 | 05/02/2026 | 31/12/2026 | ![]() | ![]() | €8.00m | 26/03/2026 | 27/03/2026 | - | ||||
| ![]() | 23 | 05/02/2026 | 31/12/2026 | ![]() | ![]() | €8.00m | 26/03/2026 | 29/03/2026 | 14 %   | ||||
| ![]() | 21 | 01/01/2023 | 30/06/2030 | ![]() | ![]() | €45.00m | 24/03/2026 | 24/03/2026 | - | ||||
| ![]() | 19 | 28/08/2025 | 30/06/2030 | ![]() | ![]() | €10.00m | 14/03/2026 | 14/03/2026 | - | ||||
| ![]() | 19 | 28/08/2025 | 30/06/2030 | ![]() | ![]() | €10.00m | 13/03/2026 | 13/03/2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 28 | 30/01/2022 | 30/06/2028 | ![]() | ![]() | €75.00m | 04/03/2026 | 04/03/2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 36 | 08/08/2025 | 30/06/2027 | ![]() | ![]() | €1.00m | 04/03/2026 | 04/03/2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | 16/08/2025 | 30/06/2030 | ![]() | ![]() | €30.00m | 12/02/2026 | 13/02/2026 | - | ||||
| ![]() | 24 | 18/07/2025 | 30/06/2029 | ![]() | ![]() | €24.00m | 04/02/2026 | 04/02/2026 | - | ||||
| ![]() | 30 | 18/07/2022 | 31/12/2026 | ![]() | ![]() | €7.00m | 29/01/2026 | 29/01/2026 | - | ||||
| ![]() | 22 | 12/07/2025 | 30/06/2029 | ![]() | ![]() | €10.00m | 26/01/2026 | 26/01/2026 | - | ||||
| ![]() | 24 | 18/07/2025 | 30/06/2029 | ![]() | ![]() | €24.00m | 21/01/2026 | 21/01/2026 | - | ||||
| ![]() | 26 | 05/07/2025 | 30/06/2030 | ![]() | ![]() | €8.00m | 20/01/2026 | 23/01/2026 | - | ||||
| ![]() | 26 | 05/07/2025 | 30/06/2030 | ![]() | ![]() | €8.00m | 19/01/2026 | 19/01/2026 | - | ||||
| ![]() | 24 | 18/07/2025 | 30/06/2029 | ![]() | ![]() | €24.00m | 18/01/2026 | 18/01/2026 | - |
































