SEG - Sports Entertainment Group
Address
Contact
Key Facts
Clients – Players
| Player | Nat. | Age | Club | Contract | Market value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2030 | €65.00m | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | €50.00m | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2030 | €50.00m | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | €28.00m | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | €25.00m | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2030 | €25.00m | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2030 | €25.00m | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | €22.00m | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | €22.00m | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2030 | €20.00m | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | €20.00m | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2030 | €20.00m | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2030 | €18.00m | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2030 | €15.00m | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2028 | €15.00m | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2027 | €14.00m | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | €9.00m | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2028 | €8.00m | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | €8.00m | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2027 | €7.00m | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | €7.00m | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2029 | €6.00m | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2030 | €6.00m | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2026 | €5.00m | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | €5.00m |
Clients - Managers
| Coach | Nat. | Age | Club | Contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 55 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 64 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 67 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 66 | ![]() | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 51 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2026 |
Staff
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Five Italians in top 10 - The most valuable players that will miss out on the 2026 World Cup
Serie A market values: Downgrades for Bastoni & Pulisic - Malen on the up
Nico O'Reilly rise epitomises 'new' Manchester City in EFL Cup triumph vs Arsenal
A new role for Florian Wirtz - Hugo Ekitiké injury forces tactical tweak in Liverpool defeat
Suzuki, Trafford & Co - Five Chelsea goalkeeper transfer targets valued under €45 million
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Contentpass-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.












































































































