UEFA Champions League
- Type of cup: International Cup
- Participants: 36
- Most valuable player: Lamine Yamal €200.00m
- ø-Market value: €19.54m
UEFA Champions League 25/26 - Participants
Teams still represented in competition
| wappen | Club | Squad | ø-Age | Market Value | ø-Market Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Madrid | 28 | 25.8 | €1.34bn | €47.79m | |
![]() | Arsenal FC | 24 | 26.4 | €1.23bn | €51.21m | |
![]() | Paris Saint-Germain | 24 | 24.0 | €1.21bn | €50.52m | |
![]() | FC Barcelona | 24 | 25.6 | €1.17bn | €48.64m | |
![]() | Liverpool FC | 28 | 26.0 | €1.02bn | €36.59m | |
![]() | Bayern Munich | 24 | 27.2 | €965.95m | €40.25m | |
![]() | Atlético de Madrid | 23 | 27.6 | €587.00m | €25.52m | |
![]() | Sporting CP | 25 | 25.3 | €466.00m | €18.64m | |
Eliminated / Not active in the next round
| wappen | Club | Squad | ø-Age | Market Value | ø-Market Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manchester City | 27 | 26.0 | €1.31bn | €48.69m | |
![]() | Chelsea FC | 30 | 23.5 | €1.16bn | €38.80m | |
![]() | Tottenham Hotspur | 28 | 25.8 | €802.50m | €28.66m | |
![]() | Newcastle United | 26 | 28.0 | €708.25m | €27.24m | |
![]() | Inter Milan | 24 | 29.3 | €636.30m | €26.51m | |
![]() | Juventus FC | 25 | 27.3 | €544.20m | €21.77m | |
![]() | Borussia Dortmund | 26 | 26.3 | €498.40m | €19.17m | |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 26.5 | €449.75m | €16.66m | |
![]() | SSC Napoli | 26 | 28.6 | €417.30m | €16.05m | |
![]() | Atalanta BC | 24 | 27.3 | €403.10m | €16.80m | |
![]() | AS Monaco | 28 | 25.8 | €391.55m | €13.98m | |
![]() | Eintracht Frankfurt | 29 | 25.5 | €388.55m | €13.40m | |
![]() | Olympique Marseille | 24 | 27.0 | €386.00m | €16.08m | |
![]() | SL Benfica | 28 | 24.7 | €364.50m | €13.02m | |
![]() | Galatasaray | 29 | 26.9 | €344.75m | €11.89m | |
![]() | Villarreal CF | 28 | 26.2 | €286.30m | €10.23m | |
![]() | PSV Eindhoven | 25 | 25.3 | €283.60m | €11.34m | |
![]() | Athletic Bilbao | 28 | 27.1 | €283.00m | €10.11m | |
![]() | Club Brugge KV | 28 | 24.1 | €232.30m | €8.30m | |
![]() | Ajax Amsterdam | 27 | 24.6 | €187.15m | €6.93m | |
![]() | Olympiacos Piraeus | 29 | 26.6 | €137.65m | €4.75m | |
![]() | Union Saint-Gilloise | 27 | 25.1 | €122.50m | €4.54m | |
![]() | SK Slavia Prague | 29 | 26.5 | €102.40m | €3.53m | |
![]() | FK Bodø/Glimt | 25 | 26.0 | €82.55m | €3.30m | |
![]() | FC Copenhagen | 28 | 26.0 | €73.95m | €2.64m | |
![]() | Qarabağ FK | 26 | 27.7 | €26.10m | €1.00m | |
![]() | Pafos FC | 28 | 27.2 | €25.98m | €928k | |
![]() | Kairat Almaty | 26 | 24.1 | €11.85m | €456k | |




































