100 most valuable teams in the world
100 most valuable teams
| # | Club | Competition | Squad size | ø age | Market Value | Ø market value of players | MV Top-18 players | Share of MV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | LaLiga | 28 | 25.8 | €1.34bn | €47.79m | €1.26bn | 94.0 % |
| 2 | ![]() | Manchester City | Premier League | 27 | 26.0 | €1.31bn | €48.69m | €1.16bn | 87.9 % |
| 3 | ![]() | Arsenal FC | Premier League | 24 | 26.4 | €1.23bn | €51.21m | €1.10bn | 89.7 % |
| 4 | ![]() | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 24 | 24.0 | €1.21bn | €50.52m | €1.13bn | 92.9 % |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | LaLiga | 24 | 25.6 | €1.17bn | €48.64m | €1.11bn | 94.7 % |
| 6 | ![]() | Chelsea FC | Premier League | 30 | 23.5 | €1.16bn | €38.80m | €984.00m | 84.5 % |
| 7 | ![]() | Liverpool FC | Premier League | 28 | 26.0 | €1.02bn | €36.59m | €963.00m | 94.0 % |
| 8 | ![]() | Bayern Munich | Bundesliga | 24 | 27.2 | €965.95m | €40.25m | €926.00m | 95.9 % |
| 9 | ![]() | Tottenham Hotspur | Premier League | 28 | 25.8 | €802.50m | €28.66m | €651.00m | 81.1 % |
| 10 | ![]() | Manchester United | Premier League | 25 | 26.3 | €750.15m | €30.01m | €709.00m | 94.5 % |
| 11 | ![]() | Newcastle United | Premier League | 26 | 28.0 | €708.25m | €27.24m | €677.00m | 95.6 % |
| 12 | ![]() | Inter Milan | Serie A | 24 | 29.3 | €636.30m | €26.51m | €615.00m | 96.7 % |
| 13 | ![]() | Atlético de Madrid | LaLiga | 23 | 27.6 | €587.00m | €25.52m | €546.00m | 93.0 % |
| 14 | ![]() | Nottingham Forest | Premier League | 29 | 26.6 | €568.00m | €19.59m | €503.00m | 88.6 % |
| 15 | ![]() | Aston Villa | Premier League | 25 | 28.1 | €547.50m | €21.90m | €492.50m | 90.0 % |
| 16 | ![]() | Juventus FC | Serie A | 25 | 27.3 | €544.20m | €21.77m | €501.00m | 92.1 % |
| 17 | ![]() | Crystal Palace | Premier League | 28 | 26.4 | €541.30m | €19.33m | €497.00m | 91.8 % |
| 18 | ![]() | AFC Bournemouth | Premier League | 26 | 25.5 | €507.10m | €19.50m | €455.00m | 89.7 % |
| 19 | ![]() | Borussia Dortmund | Bundesliga | 26 | 26.3 | €498.40m | €19.17m | €477.80m | 95.9 % |
| 20 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Premier League | 26 | 27.5 | €494.00m | €19.00m | €471.75m | 95.5 % |
| 21 | ![]() | AC Milan | Serie A | 23 | 27.2 | €483.50m | €21.02m | €459.00m | 94.9 % |
| 22 | ![]() | RB Leipzig | Bundesliga | 30 | 23.6 | €471.25m | €15.71m | €431.00m | 91.5 % |
| 23 | ![]() | Brentford FC | Premier League | 26 | 25.4 | €470.40m | €18.09m | €440.50m | 93.6 % |
| 24 | ![]() | Sporting CP | Liga Portugal | 25 | 25.3 | €466.00m | €18.64m | €429.00m | 92.1 % |
| 25 | ![]() | AS Roma | Serie A | 27 | 26.1 | €454.50m | €16.83m | €402.80m | 88.6 % |
























